Rekapan Usulan Pra-Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Featured
| REKAPAN USULAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
|||
| No | Kecamatan | Jumlah Usulan | Total Pagu Anggaran |
| 1 | Kaidipang | 117 | 97,090,928,386.00 |
| 2 | Bolangitang Barat | 134 | 86,112,435,588.20 |
| 3 | Bolangintang Timur | 145 | 122,553,081,918.00 |
| 4 | Bintauna | 119 | 107,328,835,435.56 |
| 5 | Sangkub | 130 | 146,399,624,954.00 |
| 6 | Pinogaluman | 113 | 107,706,649,130.00 |
| TOTAL | 667,191,555,411.76 | ||
Download attachments:
Related items
- Sosialisasi Tata Cara Penginputan dan Verifikasi Usulan Musrenbang Desa ke dalam SIPD-RI di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Raker POKJA PKP dan Kick off Meeting Penyusunan Dokumen RP3KP
- Kick Off Meeting Penyusunan DT-NTP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022
- Musrenbang Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Selesai di Gelar
- Musrenbang Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gelar
